4 из 20 тираж №5945 от 12 марта 2023

Выпавшие числа: 14, 10, 16, 4, 5, 9, 14, 1
Число билетов, принявших участие: 30132
Комбинаций: 34439
Разыграно призов на сумму, руб: 2772028
Суперприз: 7089107750.
ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТ ПО НОМЕРУТаблица 5945 розыгрыша 4 из 20
Кат. | Угаданных | Комбинаций | Выигрыш | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3 || 3 X 4 | 1 | 143 533 | 143 533 |
3 | 4 X 2 || 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 X 1 || 1 X 4 | 5 | 9980 | 49 900 |
5 | 4 X 0 || 0 X 4 | 2 | 28 594 | 57 188 |
6 | 3 X 3 | 3 | 9158 | 27 474 |
7 | 3 X 2 || 2 X 3 | 124 | 1664 | 206 336 |
8 | 3 X 1 || 1 X 3 | 428 | 601 | 257 228 |
9 | 3 X 0 || 0 X 3 | 352 | 742 | 261 184 |
10 | 2 X 2 | 643 | 542 | 348 506 |
11 | 2 X 1 || 1 X 2 | 4385 | 150 | 657 750 |
12 | 2 X 0 || 0 X 2 | 3953 | 193 | 762 929 |
Трансляция 5945 тиража 4 из 20
Предыдущие тиражи
Комментарии (0)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.