4 из 20 Тираж №4146 от 29 декабря 2021

Выпавшие числа: 12, 7, 9, 1, 19, 10, 13, 6
Число билетов, принявших участие: 26 066
Комбинаций: 31 693
Сумма выигрышей: 2 472 841
Суперприз: 50 000 000.
ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТ ПО НОМЕРУРезультаты тиража 4 из 20
Кат. | Угаданных | Комбинаций | Выигрыш | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 X 3 || 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 X 2 || 2 X 4 | 1 | 29 074 | 29 074 |
4 | 4 X 1 || 1 X 4 | 3 | 14 871 | 44 613 |
5 | 4 X 0 || 0 X 4 | 6 | 8522 | 51 132 |
6 | 3 X 3 | 4 | 6141 | 24 564 |
7 | 3 X 2 || 2 X 3 | 149 | 1238 | 184 462 |
8 | 3 X 1 || 1 X 3 | 399 | 577 | 230 223 |
9 | 3 X 0 || 0 X 3 | 367 | 637 | 233 779 |
10 | 2 X 2 | 698 | 447 | 312 006 |
11 | 2 X 1 || 1 X 2 | 4525 | 150 | 678 750 |
12 | 2 X 0 || 0 X 2 | 3527 | 194 | 684 238 |
Трансляция тиража 4 из 20
Предыдущие тиражи
Комментарии (0)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.