Топ 3 тираж №237029 от 25 января 2023

Число билетов, принявших участие: 454
Комбинаций: 551
Разыграно призов на сумму, руб: 7650
Суперприз: 15000000.
ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТ ПО НОМЕРУТаблица 237029 розыгрыша Топ 3
Числа в 1 туре: 7, 2, 4, 1, 1, 9, 8, 9, 4
Числа во 2 туре: 3, 3, 6
Тип | Комбинаций | Выигрыш | Сумма |
---|---|---|---|
Тур 1 | 0 | 0 | 0 |
Точный порядок 3 | 0 | 0 | 0 |
Комбо | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Т3+Л3) (2 одинаковых числа) | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Т3+Л3) (3 разных числа) | 0 | 0 | 0 |
Любой порядок 3 (2 одинаковых числа) | 0 | 0 | 0 |
Любой порядок 3 (3 разных числа) | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Л3) (2 одинаковых числа) | 0 | 0 | 0 |
Первые 2 числа | 1 | 4500 | 4500 |
Последние 2 числа | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Л3) (3 разных числа) | 0 | 0 | 0 |
Любой порядок 2 | 1 | 2250 | 2250 |
Точно 1 | 2 | 450 | 900 |
Предыдущие тиражи
Комментарии (0)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.