Топ 3 тираж №240712 от 17 марта 2023

Число билетов, принявших участие: 706
Комбинаций: 918
Разыграно призов на сумму, руб: 2400
Суперприз: 15000000.
ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТ ПО НОМЕРУТаблица 240712 розыгрыша Топ 3
Числа в 1 туре: 6, 1, 7, 4, 3, 4, 3, 6, 5
Числа во 2 туре: 9, 8, 4
Тип | Комбинаций | Выигрыш | Сумма |
---|---|---|---|
Тур 1 | 0 | 0 | 0 |
Точный порядок 3 | 0 | 0 | 0 |
Комбо | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Т3+Л3) (2 одинаковых числа) | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Т3+Л3) (3 разных числа) | 0 | 0 | 0 |
Любой порядок 3 (2 одинаковых числа) | 0 | 0 | 0 |
Любой порядок 3 (3 разных числа) | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Л3) (2 одинаковых числа) | 0 | 0 | 0 |
Первые 2 числа | 0 | 0 | 0 |
Последние 2 числа | 0 | 0 | 0 |
Точно 3 + Любой 3 (Л3) (3 разных числа) | 0 | 0 | 0 |
Любой порядок 2 | 0 | 0 | 0 |
Точно 1 | 8 | 300 | 2400 |
Предыдущие тиражи
Комментарии (0)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.