№523 от 4 декабря 2022
![тираж [/xfgiven_loto]№523](/uploads/icons/zhilishnya_loto.png)
Невыпавшие числа: 18, 21, 31, 54
Число билетов, принявших участие: 337955
Разыграно призов на сумму, руб: 25346625
Выплаты производятся с 04.12.2022 до 29.08.2025.
ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТ ПО НОМЕРУТаблица 523 розыгрыша
Тур | Порядок чисел | Билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 79, 71, 89, 13, 05, 20, 07, 24, 27 | 1 | 360 000 |
2 | 68, 53, 78, 28, 90, 51, 47, 88, 83, 43, 35, 80, 10, 30, 85, 01, 04, 32, 84, 86, 60, 62, 82, 40, 57, 61, 73, 03, 41, 65, 46, 11, 06 | 1 | 4 500 000 в новостройке |
3 | 23, 12, 59, 67, 69, 64, 17, 76, 33, 48, 87, 26, 55, 44, 14, 72, 08, 74, 29, 56, 45, 19, 02 | 1 | 4 500 000 в новостройке |
4 | 25, 37 | 4 | 3000 |
5 | 49 | 8 | 2000 |
6 | 58 | 9 | 1500 |
7 | 52 | 14 | 1000 |
8 | 81 | 17 | 700 |
9 | 15 | 32 | 239 |
10 | 09 | 37 | 238 |
11 | 22 | 61 | 237 |
12 | 36 | 168 | 236 |
13 | 70 | 264 | 235 |
14 | 63 | 353 | 234 |
15 | 50 | 567 | 233 |
16 | 75 | 963 | 232 |
17 | 42 | 1305 | 231 |
18 | 34 | 3138 | 203 |
19 | 16 | 4023 | 164 |
20 | 39 | 7367 | 153 |
21 | 66 | 9356 | 152 |
22 | 38 | 16 284 | 151 |
23 | 77 | 22 052 | 150 |
Предыдущие тиражи
Комментарии (0)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.